Erklärung zur Barrierefreiheit
Die gesamte Website des Reutlinger Stadtverkehrs (reutlinger-stadtverkehr.de) wurde im Oktober 2024 von Wagnerwagner auf Barrierfreiheit überprüft. Es wurde überprüft, ob die Erfolgskriterien der Stufe A und AA des internationalen Standards Richtlinien für Barrierefreie Webinhalte (WCAG) 2.1 erfüllt wurden. Diese Erfolgskriterien sind die Grundlagen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG).
Allgemeine Informationen zur Barrierefreiheit in unseren Bussen finden Sie auf der Seite Barrierefrei Busfahren.
Erfolgskriterien
Die meisten Kriterien der Stufe A wurden erfüllt bzw. sind für die nicht anwendbar. Einige Kriterien konnten nur teilweise erfüllt werden.
Auch die meisten Kriterien der Stufe AA wurden erfüllt bzw. sind für die nicht anwendbar. Ein Kriterium konnten nur teilweise erfüllt werden.
Auf die sehr anspruchsvollen Kriterien der Stufe AAA wurde die Website nicht überprüft. Diese Stufe ist auch nicht relevant zur Einhaltung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes.
Im Folgenden sind alle Erfolgskriterien der Stufe A und AA aufgelistet. Alle Erfolgskriterien, die nicht erfüllt werden konnten, sind mit einer Anmerkung versehen.
Barriere melden! Feedback zur Barrierefreiheit
Sind Ihnen Mängel beim barrierefreien Zugang zu Inhalten von reutlinger-stadtverkehr.de aufgefallen? Dann können Sie sich gerne bei uns melden.
Nutzen Sie dazu bitte unser Kontaktformular oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@reutlinger-stadtverkehr.de.
1. Wahrnehmbar
Informationen und Interface-Elemente müssen den Benutzern so präsentiert werden, dass diese sie wahrnehmen können.
Erfolgskriterium | Stufe | Konformität | Anmerkungen und Erklärungen |
---|---|---|---|
1.1.1 Nicht-Text-Inhalt | A | teilweise erfüllt | Die meisten Bilder haben einen passenden beschreibenden/alternativen Text. Bei einigen Bilder fehlt ein alternativer Text. |
1.2.1 Reine Audio- und Videoinhalte (aufgezeichnet) | A | nicht anwendbar | Auf der Website gibt es weder Audio- noch Videoinhalte |
1.2.2 Untertitel (aufgezeichnet) | A | nicht anwendbar | Auf der Website gibt es weder Audio- noch Videoinhalte |
1.2.3 Audiodeskription oder Medienalternative (aufgezeichnet) | A | nicht anwendbar | Auf der Website gibt es weder Audio- noch Videoinhalte |
1.2.4 Untertitel (Live) | AA | nicht anwendbar | Auf der Website gibt es weder Audio- noch Videoinhalte |
1.2.5 Audiodeskription (aufgezeichnet) | AA | nicht anwendbar | Auf der Website gibt es weder Audio- noch Videoinhalte |
1.3.1 Info und Beziehungen | A | teilweise erfüllt | Die Inhalte der Website haben semantische Auszeichnungen. PDFs (insbesondere Tabellen der Fahrpläne) können nicht via Screenreader ausgegeben werden. |
1.3.2 Bedeutungstragende Reihenfolge | A | erfüllt | |
1.3.3 Sensorische Eigenschaften | A | erfüllt | |
1.3.4 Bildschirmausrichtung | AA | erfüllt | Die Website kann im Hoch- und Querformat gut angezeigt und bedient werden. |
1.3.5 Bestimmung des Eingabezwecks | AA | erfüllt | Das Kontaktformular kann automatisch ausgefüllt werden. Bei der Verbindungsauskunft werden zusätzlich Icons genutzt um das Datum- und Zeit-Eingabefeld zu markieren. |
1.4.1 Benutzung von Farbe | A | erfüllt | Manche Elemente sind durch rote Farbe markiert. Sie sind zusätzlich durch ein weiteres Merkmal (z.B. Unterstreichung oder Symbol) hervorgehoben. |
1.4.2 Audio-Steuerelement | A | nicht anwendbar | Es gibt keine Audio-Wiedergabe |
1.4.3 Kontrast (Minimum) | AA | erfüllt | Seit April 2025 sind auch die Farben der Buslinien so dargestellt, dass immer ein ausreichender Kontrast zwischen Text (Vordergrund) und Hintergrund gewährleistet ist (Kontrastverhältnis mindesten 4,5:1). |
1.4.4 Textgröße ändern | AA | erfüllt | Der Text kann um bis zu 200 Prozent vergrößert werden. |
1.4.5 Bilder eines Textes | AA | nicht anwendbar | Es wird darauf verzichtet Text auf einem Bild darzustellen. |
1.4.10 Umfluss (Reflow) | AA | erfüllt | Die Website ist voll responsiv. |
1.4.11 Nicht-Text-Kontrast | AA | erfüllt | Alle Buttons, Symbole haben ein Kontrastverhältnis von mindestens 4.5:1 (3:1 ist erforderlich). |
1.4.12 Textabstand | AA | erfüllt | Zeilenabstand, Laufweite und Wortabstand können vergrößert werden. |
1.4.13 Inhalt bei Überfahren mit dem Zeiger oder Tastaturfokus („Hover“ oder „Focus“) | AA | erfüllt |
2. Bedienbar
Alle Bestandteile der Website müssen bedienbar sein
Erfolgskriterium | Stufe | Konformität | Anmerkungen und Erklärungen |
---|---|---|---|
2.1.1 Tastatur | A | erfüllt | Die Website kann mit der Tastatur bedient werden. |
2.1.2 Keine Tastaturfalle | A | erfüllt | Alle Teile der Website können mit der Tastatur bedient werden. |
2.1.4 Zeichentastenbefehle | A | nicht anwendbar | Für diese Website sind keine speziellen Tastaturkürzel definiert. |
2.2.1 Zeiteinteilung anpassbar | A | erfüllt | Es gibt keinerlei zeitliche Begrenzungen |
2.2.2 Pausieren, beenden, ausblenden | A | erfüllt | Die Uhrzeit der Verbindungsauskunft wird automatisch aktualisiert. Sobald die Uhrzeit oder das Datum vom Nutzer verändert wird, ist die automatische Aktualisierung deaktiviert. |
2.3.1 Grenzwert von dreimaligem Blitzen oder weniger | A | erfüllt | Es gibt keine Blitze oder ähnliches |
2.4.1 Blöcke umgehen | A | erfüllt | Es kann direkt zum Hauptinhalt bzw. zur Verbindungsauskunft gesprungen werden. |
2.4.2 Seite mit Titel versehen | A | erfüllt | |
2.4.3 Fokus-Reihenfolge | A | erfüllt | |
2.4.4 Linkzweck (im Kontext) | A | erfüllt | |
2.4.5 Verschiedene Methoden | AA | erfüllt | Neben der Hauptnavigation gibt es zusätzlich – an geeigneter Stelle – Links zu weiteren passenden Seiten. |
2.4.6 Überschriften und Beschriftungen (Labels) | AA | erfüllt | Überschriften sind klar und in einer logischen Reihenfolge |
2.4.7 Fokus sichtbar | AA | erfüllt | Der focus wird mit einem roten Rahmen bzw. teilweise zusätzlich mit Unterstreichung markiert. |
2.5.1 Zeigergesten | A | erfüllt | Die Karte kann auch über Buttons bedient werden. |
2.5.2 Zeigeraufhebung | A | erfüllt | |
2.5.3 Beschriftung (Label) im Namen | A | erfüllt | |
2.5.4 Auslösen durch Bewegung | A | nicht anwendbar | Es gibt keine Aktionen, die durch Bewegung ausgelöst werden. |
3. Verständlich
Informationen und Bedienung der Website müssen verständlich sein.
Erfolgskriterium | Stufe | Konformität | Anmerkungen und Erklärungen |
---|---|---|---|
3.1.1 Sprache der Seite | A | erfüllt | |
3.1.2 Sprache von Teilen | A | erfüllt | |
3.2.1 Bei Fokus | A | erfüllt | |
3.2.2 Bei Eingabe | A | erfüllt | |
3.2.3 Konsistente Navigation | AA | erfüllt | |
3.2.4 Konsistente Erkennung | AA | erfüllt | |
3.3.1 Fehlererkennung | A | erfüllt | |
3.3.2 Beschriftungen (Labels) oder Anweisungen | A | erfüllt | |
3.3.3 Fehlerempfehlung | AA | erfüllt | |
3.3.4 Fehlervermeidung (rechtliche, finanzielle, Daten) | AA | nicht anwendbar | Es werden keine Fahrkarten online verkauft. |
4. Robust
Inhalte müssen robust genug sein, damit sie von einer großen Auswahl an Endgeräten einschließlich assistierender Techniken interpretiert werden können.
Erfolgskriterium | Stufe | Konformität | Anmerkungen und Erklärungen |
---|---|---|---|
4.1.1 Syntaxanalyse | A | erfüllt | |
4.1.2 Name, Rolle, Wert | A | erfüllt | |
4.1.3 Statusmeldungen | AA | erfüllt |